10.24Kwh储能系统LiFePO4电池组
电池 | 描述 | |
正常的规格 | ||
模型 | LFP24400H | LFP48200H |
额定电压 | 25.6V | 51.2V |
额定容量 | 400Ah | 200Ah |
额定能源 | 10.24千瓦时 | 10.24千瓦时 |
单元配置 | 8S4P | 16S2P |
电池 | 3.2 v100ah 32个人电脑 | |
标准收费 | ||
操作温度范围©充电 | 0~45°C | |
额定充电电压 | 27.6±0.2V | 55.2±0.4V |
最大充电电压 | 28.4±0.2V | 56.8±0.4V |
充保护 | 29.2±0.2V | 58.4±0.4V |
允许最大充电电流 | 220A耐压30s | 110A耐压30s |
峰值充电电流 | 240A耐5s | 120A耐5s |
额定充电电流 | 200A | 100A |
建议充电电流 | <200A | <100A |
标准放电 | ||
工作温度范围©卸料 | -20~60°C | |
输出电压范围 | 20 ~ 28伏直流电 | 40 ~ 56直流 |
推荐工作范围 | 23 ~ 27伏直流 | 46 ~ 54直流 |
截止电压 | 20V | 40V |
允许最大放电电流 | 440A耐压30s | 220A耐压30s |
峰值放电电流 | 480A耐5s | 240A耐5s |
额定放电电流 | 400A | 200A |
推荐放电电流 | <400A | <200A |
沟通 | ||
RS485 | 用于液晶遥控器 | |
可以 | PC控制与监控 | |
贮存及运输要求 | ||
储存温度 | 1个月以内:-20~35℃ | |
6个月以下:-10-30℃ | ||
存储湿度 | 45~75%RH | |
SOC | 储存:60 ~ 75% SOC | |
交通:45 ~ 55% SOC | ||
力学特性 | ||
维H * W * D | 850*550* 187mm | |
航运H * W * D | 1000*670*400mm | |
重量(N.W.) | 100KG | |
重量(克.W.) | 120KG |










把你的留言写在这里,然后发给必赢bwin官方APP